Mannschaftsstatistik - Island |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 5 | 2 | 3 |
Spiele gespielt: | 5 | 2 | 3 |
Sieg: | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | 2-1 - Östereich | 2-1 - England | |
Höchste Niederlage: | ---- | 2-5 - Frankreich | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 17 | 5 | 12 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.4 | 2.5 | 4 |
Erzielte Tore | 8 | 3 | 5 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.6 | 1.5 | 1.67 |
Gegentore | 9 | 2 | 7 |
Gegentore pro Spiel: | 1.8 | 1 | 2.33 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|