Mannschaftsstatistik - Argentinien |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 7 | 4 | 3 |
Spiele gespielt: | 7 | 4 | 3 |
Sieg: | 6 | 4 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | 2-1 - Bosnien und Herzegowina | 4-2 - Niederlande | |
Höchste Niederlage: | ---- | 0-1 - Deutschland | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 18 | 6 | 12 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.57 | 1.5 | 4 |
Erzielte Tore | 12 | 5 | 7 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.71 | 1.25 | 2.33 |
Gegentore | 6 | 1 | 5 |
Gegentore pro Spiel: | 0.86 | 0.25 | 1.67 |
Keine Gegentore | 3 | 3 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|