Mannschaftsstatistik - Senegal |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 3 | 1 | 2 |
Spiele gespielt: | 3 | 1 | 2 |
Sieg: | 1 | 0 | 1 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | 2-1 - Polen | |
Höchste Niederlage: | 0-1 - Kolumbien | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 8 | 1 | 7 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.67 | 1 | 3.5 |
Erzielte Tore | 4 | 0 | 4 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.33 | 0 | 2 |
Gegentore | 4 | 1 | 3 |
Gegentore pro Spiel: | 1.33 | 1 | 1.5 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|